



| SÄKERHETSKRAV | |||
| 20.2.2009 | |||
| Över Naten | |||
| Inom dagen | natten | Veckoslut | |
| Valutahandel | 2 % | 2 % | 4 % |
| Futurer (Säkerhet / futurkontrakt) | |||
| Eurostoxx 50 (Eurex) | 1 650 € | 3 300 € | 3 300 € |
| Mini S&P 500 (CME) | 2 450 € | 4 900 € | 4 900 € |
| Nasdaq (CME) | 1 400 € | 2 800 € | 2 800 € |
| Dax | 6 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| Olja, Crude (CME) | 1 750 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Guld, Gold (Nymex) | 2 200 € | 3 300 € | 3 300 € |
| CFD:n | Inom dagen | natten | Veckoslut |
| (+50%) | (+50%) | ||
| Alma Media Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Amer Sports Corporation- CFD | 55 % | 82.5 % | 82.5 % |
| Cargotec Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Cramo Oyj - CFD | 50 % | 75 % | 75 % |
| Elecster Oyj A - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Elisa Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Fortum Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Huhtamäki Oyj - CFD | 35 % | 35 % | 35 % |
| Kesko Oyj B - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| KONE Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Konecranes Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Metso Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| M-real Oyj B - CFD | 50 % | 75 % | 75 % |
| Neste Oil Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Nokia - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Nokian Renkaat Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Nordea Bank AB FDR - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Orion Oyj B - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Outokumpu Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Outotec Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Pohjola Pankki Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Ramirent Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Rautaruukki Oyj K - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Ruukki Group Oyj - CFD | 50 % | 75 % | 75 % |
| Sampo Oyj A - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| SanomaWSOY Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Stora Enso Oyj R - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Stora Enso Oyj ser. R -CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| TeliaSonera Ab - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| TietoEnator Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| UPM Kymmene Oy - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Wärtsilä Oyj Abp - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| YIT Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |




|
|
Vill du bli |




|
|
|

