



| EUREX EUROSTOXX 50 INDEX FUTURE (FESX) http://www.eurexchange.com/trading/hours/IDX_en.html |
||||
| Underliggande: | DJ EURO STOXX 50 INDEX | |||
| Värdet på 1 kontrakt: | Pris x 10 EUR | |||
| Minimi pris förändring: | 1 punkt | |||
| Värdet på en minimi pris förändring (1 kontrakt) | 10 EUR | |||
| Månader för kontraktet | Mars, Juni, September December | |||
| UB Tradegates säkerhetskrav (1 kontrakt) Intraday/över natten | 1650 EUR / 3300 EUR | |||
| DAX INDEX FUTURE (FDAX) http://www.eurexchange.com/trading/hours/IDX_en.html |
||||
| Underliggande: | DAX INDEX | |||
| Värdet på 1 kontrakt: | Pris x 25 EUR | |||
| Minimi pris förändring: | 0,5 punkter | |||
| Värdet på en minimi pris förändring (1 kontrakt) | 12,50 EUR | |||
| Månader för kontraktet | Mars, Juni, September December | |||
| UB Tradegates säkerhetskrav (1 kontrakt) Intraday/över natten | 6000 EUR / 12000 EUR | |||
| CME MINI S&P 500 INDEX FUTURE (SP) http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html |
||||
| Underliggande: | SP 500 INDEX | |||
| Värdet på 1 kontrakt: | Pris x 50 USD | |||
| Minimi pris förändring: | 0,25 punkter | |||
| Värdet på en minimi pris förändring (1 kontrakt) | 12,50 USD | |||
| Månader för kontraktet | Mars, Juni, September December | |||
| UB Tradegates säkerhetskrav (1 kontrakt) Intraday/över natten | 2450 USD / 4900 USD | |||
| EUREX BUND INTEREST RATE FUTURE (FGBL) http://www.eurexchange.com/trading/hours/IDX_en.html |
||||
| Underliggande: | 100.000 EUR / 10 v. 6 % kupong EUR obligation | |||
| Värdet på 1 kontrakt: | Pris/100 x 100.000 EUR | |||
| Minimi pris förändring: | 0,01 punkter | |||
| Värdet på en minimi pris förändring (1 kontrakt) | 10 EUR | |||
| Månader för kontraktet | Mars, Juni, September December | |||
| UB Tradegates säkerhetskrav (1 kontrakt) Intraday/över natten | 2200 EUR / 3300 EUR | |||
| NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL (QM) http://www.nymex.com/QM_spec.aspx |
||||
| Underliggande: | 500 Barrels | |||
| Värdet på 1 kontrakt: | Pris (USD) x 500 | |||
| Minimi pris förändring: | 0,025 USD | |||
| Värdet på en minimi pris förändring (1 kontrakt) | 12,50 USD | |||
| Månader för kontraktet | Alla månader | |||
| UB Tradegates säkerhetskrav (1 kontrakt) Intraday/över natten | 1750 USD / 3500 USD | |||
| COMEX GOLD FUTURE (QO) http://www.nymex.com/QO_spec.aspx |
||||
| Underliggande: | 50 TROY uns | |||
| Värdet på 1 kontrakt: | Pris (USD) x 50 | |||
| Minimi pris förändring: | 0,25 USD | |||
| Värdet på en minimi pris förändring (1 kontrakt) | 12,50 USD | |||
| Månader för kontraktet | Alla månader | |||
| UB Tradegates säkerhetskrav (1 kontrakt) Intraday/över natten | 2200 USD / 3300 USD | |||




|
|
|
![]() |
Treidaa suoraan chartista! |
![]() |
Johdannaiskaupan riskeistä |




|
|
|

