



| EUREX EUROSTOXX 50 INDEX FUTURE (FESX) http://www.eurexchange.com/trading/hours/IDX_en.html |
|
|||
| Allaoleva tuote: | DJ EURO STOXX 50 INDEX | |||
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 10 EUR | |||
| Pienin hintamuutos: | 1 piste | |||
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 EUR | |||
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu | |||
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1650 EUR / 3300 EUR | |||
|
DAX INDEX FUTURE (FDAX) |
||||
| Allaoleva tuote: | DAX INDEX | |||
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 25 EUR | |||
| Pienin hintamuutos: | 0,5 pistettä | |||
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 EUR | |||
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu | |||
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 6000 EUR / 12000 EUR | |||
|
CME MINI S&P 500 INDEX FUTURE (SP) |
||||
| Allaoleva tuote: | S&P 500 INDEX | |||
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 50 USD | |||
| Pienin hintamuutos: | 0,25 pistettä | |||
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD | |||
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu | |||
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): |
2450 USD / 4900 USD |
|||
|
|
||||
| EUREX BUND INTEREST RATE FUTURE (FGBL) http://www.eurexchange.com/trading/hours/IDX_en.html |
||||
| Allaoleva tuote: | 100.000 EUR / 10 v. 6 % kupongin EUR bond | |||
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta/100 x 100.000 EUR | |||
| Pienin hintamuutos: | 0,01 pistettä | |||
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 EUR | |||
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu | |||
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2200 EUR / 3300 EUR | |||
| NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL (QM) http://www.nymex.com/QM_spec.aspx |
||||
| Allaoleva tuote: | 500 Barrelia | |||
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 500 | |||
| Pienin hintamuutos: | 0,025 USD | |||
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD | |||
| Sopimuskuukaudet: | Kaikki kuukaudet | |||
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1750 USD / 3500 USD | |||
| COMEX GOLD FUTURE (QO) http://www.nymex.com/QO_spec.aspx |
||||
| Allaoleva tuote: | 50 TROY unssia | |||
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 50 | |||
| Pienin hintamuutos: | 0,25 USD | |||
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD | |||
| Sopimuskuukaudet: | Kaikki kuukaudet | |||
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2200 USD / 3300 USD | |||




|
|
|
![]() |
Treidaa suoraan chartista! |
![]() |
Johdannaiskaupan riskeistä |




|
|
|

