![]() |
|
|
INDEKSIFUTUURIT |
|
| EUREX EUROSTOXX 50 INDEX FUTURE (FESX) | |
| http://www.eurexchange.com/trading/products/IDX/STX/BLC/FESX_en.html | |
| Allaoleva tuote: | DJ EURO STOXX 50 INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 10 EUR |
| Pienin hintamuutos: | 1 piste |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 EUR |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1650 EUR / 3300 EUR |
| EUREX DAX INDEX FUTURE (FDAX) | |
| http://www.eurexchange.com/trading/products/IDX/DAX/FDAX_en.html?mode=specifications | |
| Allaoleva tuote: | DAX INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 25 EUR |
| Pienin hintamuutos: | 0,5 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 EUR |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 6000 EUR / 12000 EUR |
| NYSE LIFFE LONDON FTSE100 INDEX FUTURE (Z) | |
| http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/contractspecifications-2830-EN.html?euronextCode=Z-LON-FUT | |
| Allaoleva tuote: | London FTSE 100 INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 10 GBP |
| Pienin hintamuutos: | 0,5 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 5,00 GBP |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 4500 EUR / 9000 EUR |
| CME MINI S&P 500 INDEX FUTURE (ES) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | S&P 500 INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 50 USD |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2450 EUR / 4900 EUR |
| CME MINI NASDAQ 100 INDEX FUTURE (NQ) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | NASDAQ 100 INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 20 USD |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 5,00 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1400 EUR / 2800 EUR |
| CME MINI DOW JONES INDEX FUTURE (YM) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | DOW JONES INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 5 USD |
| Pienin hintamuutos: | 1,00 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 5,00 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3500 EUR / 7000 EUR |
| CME NIKKEI 225 (DOLLAR) INDEX FUTURE (NKD) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/international-index/nikkei-225-dollar_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | NIKKEI 225 INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 5 USD |
| Pienin hintamuutos: | 5 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 25,00 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2500 EUR / 5000 EUR |
| TSE TOPIX INDEX FUTURE (JTI) | |
| http://www.tse.or.jp/english/rules/derivatives/topixf/spec.html | |
| Allaoleva tuote: | TOPIX INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 10 000 YEN |
| Pienin hintamuutos: | 0.5 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 5 000 YEN |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 4000 EUR / 8000 EUR |
| RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURE (TF) | |
| https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=86 | |
| Allaoleva tuote: | RUSSELL 2000 INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 100 USD |
| Pienin hintamuutos: | 0.1 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2500 EUR / 5000 EUR |
| CBOE VIX FUTURE (VX) | |
| http://cfe.cboe.com/products/Spec_VIX.aspx | |
| Allaoleva tuote: | S&P 500 VOLATILITY INDEX |
| Yhden sopimuksen arvo: | Indeksin taso x 1000 USD |
| Pienin hintamuutos: | 0,05 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Helmikuu, toukokuu, elokuu & marraskuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1500 EUR / 3000 EUR |
|
BONDI-FUTUURIT |
|
| EUREX SCHATZ INTEREST RATE FUTURE (FGBS) | |
| http://www.eurexchange.com/trading/products/INT/FIX/FGBS_en.html | |
| Allaoleva tuote: | 100.000 EUR / 2 v. 6 % kupongin EUR bond |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta/100 x 100.000 EUR |
| Pienin hintamuutos: | 0,005 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 5 EUR |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2400 EUR / 4800 EUR |
| EUREX BOBL INTEREST RATE FUTURE (FGBM) | |
| http://www.eurexchange.com/trading/products/INT/FIX/FGBM_en.html | |
| Allaoleva tuote: | 100.000 EUR / 5 v. 6 % kupongin EUR bond |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta/100 x 100.000 EUR |
| Pienin hintamuutos: | 0,01 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 EUR |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2400 EUR / 4800 EUR |
| EUREX BUND INTEREST RATE FUTURE (FGBL) | |
| http://www.eurexchange.com/trading/products/INT/FIX/FGBL_en.html | |
| Allaoleva tuote: | 100.000 EUR / 10 v. 6 % kupongin EUR bond |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta/100 x 100.000 EUR |
| Pienin hintamuutos: | 0,01 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 EUR |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2400 EUR / 4800 EUR |
| CME/CBOT 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURE (ZN) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 100.000 USD / 10 v. 6 % kupongin USD bond |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta/100 x 100.000 USD |
| Pienin hintamuutos: | 1/64 pistettä |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 15,625 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maaliskuu, kesäkuu, syyskuu & joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1500 EUR / 3000 EUR |
|
RAAKA-AINE FUTUURIT |
|
| NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL, ÖLJY (CL) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 1000 Barrelia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 1000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,01 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10,00 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Kaikki kuukaudet |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3500 EUR / 7000 EUR |
| NYMEX (MINI) LIGHT SWEET CRUDE OIL, ÖLJY (QM) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/emini-crude-oil_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 500 Barrelia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 500 |
| Pienin hintamuutos: | 0,025 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Kaikki kuukaudet |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1750 EUR / 3500 EUR |
| ICE BRENT CRUDE OIL, ÖLJY (B) | |
| https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=219 | |
| Allaoleva tuote: | 1000 Barrelia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 1000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,01 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10,00 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Kaikki kuukaudet |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3500 EUR / 7000 EUR |
| CME/COMEX GOLD FUTURE, KULTA (GC) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 100 TROY unssia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 100 |
| Pienin hintamuutos: | 0,10 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10,00 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Helmi-, Huhti-, Kesä-, Elo-, Loka- ja Joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 4400 EUR / 8800 EUR |
| CME/COMEX (MINI) GOLD FUTURE, KULTA (QO) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/miNY-gold_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 50 TROY unssia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 50 |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Helmi-, Huhti-, Kesä-, Elo-, Loka- ja Joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2200 EUR / 4400 EUR |
| CME/COMEX SILVER FUTURE, HOPEA (SI) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/silver_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 5,000 TROY unssia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 5000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,005 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 25 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Tammi- Maalis-, Touko-, Heinä-, Syys- ja Joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 4400 EUR / 8800 EUR |
| CME/COMEX (MINI) SILVER FUTURE, HOPEA (QI) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/miNY-silver_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 2500 TROY unssia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 2500 |
| Pienin hintamuutos: | 0,0125 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 31,25 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Helmi-, Huhti-, Kesä-, Elo-, Loka- ja Joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2200 EUR / 4400 EUR |
| CME/COMEX COPPER FUTURE, KUPARI (HG) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/copper_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 25,000 paunaa |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 25,000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,0005 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Kaikki kuukaudet |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 4000 EUR / 8000 EUR |
| CME/COMEX PALLADIUM FUTURE, PALLADIUM (PA) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/palladium_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 100 TROY unssia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 100 |
| Pienin hintamuutos: | 0,05 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 5 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3000 EUR / 6000 EUR |
| CME/COMEX PLATINUM FUTURE, PLATINA (PL) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/platinum_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 50 TROY unssia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 50 |
| Pienin hintamuutos: | 0,10 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 5 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3000 EUR / 6000 EUR |
| CME/NYMEX NATURAL GAS FUTURE, MAAKAASU (NG) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 10,000 Mio British thermal units (mmBtu) |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 10,000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,001 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Kaikki kuukaudet |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1650 EUR / 3300 EUR |
|
MAATALOUSFUTUURIT |
|
| NYSE LIFFE PARIS (MATIF) MILLING WHEAT FUTURE, VEHNÄ (EBM) | |
| http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/contractspecifications-2864-EN.html?euronextCode=EBM-PAR-FUT | |
| Allaoleva tuote: | 50 tonnia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (EUR) x 50 |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 EUR |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 EUR |
| Sopimuskuukaudet: | Tammi-, maalis-, touko-, elo- ja marraskuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 700 EUR / 1400 EUR |
| NYSE LIFFE PARIS (MATIF) RAPESEED FUTURE, RAPSI (ECO) | |
| http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/contractspecifications-2864-EN.html?contractType=9&mnemo=ECO&selectedMepDerivative=1 | |
| Allaoleva tuote: | 50 tonnia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (EUR) x 50 |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 EUR |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 EUR |
| Sopimuskuukaudet: | Helmi-, touko-, elo- ja marraskuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1000 EUR / 2000 EUR |
| NYSE LIFFE PARIS (MATIF) MALTING BARLEY FUTURE, OHRA (EOB) | |
| http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/contractspecifications-2864-EN.html?contractType=9&mnemo=EOB&selectedMepDerivative=1 | |
| Allaoleva tuote: | 50 tonnia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (EUR) x 50 |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 EUR |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 EUR |
| Sopimuskuukaudet: | Helmi-, touko-, elo- ja marraskuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 700 EUR / 1400 EUR |
| CME/CBOT WHEAT FUTURE, VEHNÄ (ZW) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 5000 bushelia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 5000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, touko-, heinä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1500 EUR / 3000 EUR |
| CME/CBOT SOYBEAN FUTURE, SOIJAPAPU (ZS) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/soybean_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 5000 bushelia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 5000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Tammi-, maalis-, touko-, heinä-, elo-, syys- ja marraskuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 500 EUR / 1000 EUR |
| CME/CBOT CORN FUTURE, MAISSI (ZC) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 5000 bushelia |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 5000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,25 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, touko-, heinä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2000 EUR / 4000 EUR |
| CME/CBOT RICE FUTURE, RIISI (ZR) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/rough-rice_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 2000 yksikköä (hundredweight) |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 2000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,50 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Tammi-, maalis-, touko-, heinä-, syys- ja marraskuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 2000 EUR / 4000 EUR |
| CME LIVE CATTLE FUTURE, NAUTAKARJA (LE) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/live-cattle_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 40,000 paunaa |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 400 |
| Pienin hintamuutos: | 0,00025 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1750 EUR / 3300 EUR |
| THE ICE COTTON FUTURE, PUUVILLA (CT) | |
| https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=254 | |
| Allaoleva tuote: | 50,000 paunaa |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 500 |
| Pienin hintamuutos: | 0,0001 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 5 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, touko-, heinä-, loka- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1500 EUR / 3000 EUR |
|
VALUUTTAFUTUURIT |
|
| CME EUR/USD FUTURE (EUR/USD) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 125,000 EUR |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 125,000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,0001 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3000 EUR / 6000 EUR |
| CME EUR/USD MINI FUTURE (EUR/USD) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/e-mini-euro-fx_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 62,500 EUR |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 62,500 |
| Pienin hintamuutos: | 0,0001 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 6,25 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 1500 EUR / 3000 EUR |
| CME GBP/USD FUTURE (GBP/USD) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 62,500 GBP |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 62,500 |
| Pienin hintamuutos: | 0,0001 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 6,25 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3000 EUR / 6000 EUR |
| CME EUR/JPY FUTURE (EUR/JPY) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx-japanese-yen_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 125,000 EUR |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (JPY) x 125,000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,01 JPY |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 1250 JPY |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3000 EUR / 6000 EUR |
| CME JPY/USD FUTURE (JPY/USD) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/japanese-yen_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 12,500,000 JPY |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 12,500,000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,000001 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 12,50 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3000 EUR / 6000 EUR |
| CME CAD/USD FUTURE (CAD/USD) | |
| http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/canadian-dollar_contract_specifications.html | |
| Allaoleva tuote: | 100,000 CAD |
| Yhden sopimuksen arvo: | Hinta (USD) x 100,000 |
| Pienin hintamuutos: | 0,0001 USD |
| Pienin hintamuutoksen arvo (1 sopimus): | 10,00 USD |
| Sopimuskuukaudet: | Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu |
| Liqvinetin vakuusvaatimus (intraday / yön yli): | 3000 EUR / 6000 EUR |
Liqvinet - Parempi tapa sijoittaa
Liqvinet Oy
Aleksanterinkatu 21 A
00100 Helsinki
+358 9 6860 6220
+358 9 6860 6222
JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING
Aleksanterinkatu 21 A
00100 Helsinki
+358 9 6860 6220
+358 9 6860 6222
JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING

Asiakaspalvelumme on avoinna
arkisin kello 09.30 - 18.30
Liqvinetin sähköinen kaupankäyntijärjestelmä
on avoinna arkisin kello 07.30 - 23.00
arkisin kello 09.30 - 18.30
Liqvinetin sähköinen kaupankäyntijärjestelmä
on avoinna arkisin kello 07.30 - 23.00
© 2011 Liqvinet Oy





