| LIQVINET VAKUUSVAATIMUKSET |
|||
| VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN | |||
| Valuuttakauppa (Forex) | Päivän sis. | Yön yli | Viikonloppu |
| 2 % | 2 % | 4 % | |
| Futuurit (Vakuus / Futuurisopimus) | Päivän sis. | Yön yli | Viikonloppu |
| Indeksifutuurit | |||
| EuroSTOXX 50 (Eurex) | 1 650 € | 3 300 € | 3 300 € |
| DAX 30 (Eurex) | 6 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| FTSE 100 (NYSE Euronext London Market) | 4 500 € | 9 000 € | 9 000 € |
| S&P 500 (Mini) (CME) | 2 450 € | 4 900 € | 4 900 € |
| Nasdaq 100 (Mini) (CME) | 1 400 € | 2 800 € | 2 800 € |
| Dow Jones (Mini) (CME) | 3 500 € | 7 000 € | 7 000 € |
| Russell 2000 (Mini) (ICE) | 2 500 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Nikkei 225 (USD) (CME) | 2 500 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Raaka-ainefutuurit | |||
| Öljy, Light Crude Oil (CME) | 3 500 € | 7 000 € | 7 000 € |
| Öljy, Light Crude Oil (Mini) (CME) | 1 750 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Öljy, Brent Crude Oil (ICE) | 3 500 € | 7 000 € | 7 000 € |
| Kulta, Gold (COMEX) | 4 400 € | 8 800 € | 8 800 € |
| Kulta, Gold (Mini)(COMEX) | 2 200 € | 4 400 € | 4 400 € |
| Hopea, Silver (COMEX) | 4 400 € | 8 800 € | 8 800 € |
| Hopea, Silver (Mini)(COMEX) | 2 200 € | 4 400 € | 4 400 € |
| Kupari, Copper (COMEX) | 4 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| Palladium (COMEX) | 3 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Platina (COMEX) | 3 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Maakaasu, Natural Gas (NYMEX) | 1 650 € | 3 300 € | 3 300 € |
| Maatalousfutuurit | |||
| Vehnä, Milling Wheat (NYSE Liffe Paris) | 700 € | 1 400 € | 1 400 € |
| Rapsi, Rapeseed (NYSE Liffe Paris) | 1 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| Ohra, Malting Barley (NYSE Liffe Paris) | 700 € | 1 400 € | 1 400 € |
| Vehnä, Wheat (CME/CBOT) | 1 500 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Soijapapu, Soybean (CME) | 500 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Maissi, Corn (CBOT) | 2 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Riisi, Rice (CBOT) | 1 500 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Nautakarja, Live Cattle (CME) | 1 750 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Puuvilla, Cotton (ICE) | 1 500 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Valuuttafutuurit | |||
| EUR / USD (CME) | 3 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| EUR / USD (Mini)(CME) | 1 500 € | 3 000 € | 3 000 € |
| EUR / YEN (CME) | 3 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| GBP / USD (CME) | 3 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| JPY / USD (CME) | 3 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| CAD / USD (CME) | 3 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Bondi-futuurit | |||
| US 10-year Note (CME) | 1 500 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Euro-Shatz (Eurex) | 2 400 € | 4 800 € | 4 800 € |
| Euro-Bobl (Eurex) | 2 400 € | 4 800 € | 4 800 € |
| Euro-Bund (Eurex) | 2 400 € | 4 800 € | 4 800 € |
| CFD-sopimukset | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| Indeksit | 5 % | 15 % | 15 % |
| Raaka-aineet | 5 % | 15 % | 15 % |
| CFD:t Suomi | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| Amer Sports A Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Cargotec Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Elisa Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Fortum Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Kesko Oyj B – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| KONE Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Konecranes Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Metso Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| M-real Oyj B – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Neste Oil Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Nokia Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Nokian Renkaat Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Nordea Bank AB FDR – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Outokumpu Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Outotec Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Rautaruukki Oyj K– CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Sampo Oyj A – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| SanomaWSOY Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Stora Enso Oyj R – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| TeliaSonera Ab – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Tieto Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| UPM Kymmene Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Wärtsilä Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| YIT Oyj – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| CFD:t Ruotsi | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| Astra Zeneca – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Ericsson B – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Hennes & Mauritz – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Lundin Mining – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Lundin Petroleum – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Nordea Bank (SEK) – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Scania B – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| SKF B – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| SSAB– CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Swedish Match – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Volvo B – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| CFD:t Saksa | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| Adidas – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Bayer AG – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| BMW – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Commerzbank AG – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Daimler – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Deutsche Bank – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Deutsche Telekom – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| E.ON – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| RWE – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Siemens – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Volkswagen – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| CFD:t Ranska | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| BNP Paribas – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| France Telecom – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| LVMH – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Michelin – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Peugeot – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Renault – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Société Générale – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Total – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| CFD:t Italia | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| Enel – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Eni – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Fiat – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Pirelli – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Telecom Italia – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| CFD:t Hollanti | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| Royal Dutch Shell – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| CFD:t Espanja | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| Banco Santander – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| BBVA – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| Telefonica – CFD | 10 % | 20 % | 20 % |
| CFD:t USA | Päivän sis. | Yön yli +50% |
Viikonloppu +50% |
| Apple – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Berkshire Hathaway CL B - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Citigroup – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Microsoft – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| General Electric – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Diamonds Trust – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares Barclays AGG – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Index – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares MSCI EAFE Index – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares MSCI Pac X-JP – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares Taiwan Index – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares MSCI Mexico – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares South Korea Index – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares Brazil Index – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares South Africa – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Index – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares S&P GSCI Commodity – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares Nasdaq Biotech – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares Cohen & Steers RM Index FD – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares S&P Europe 350 – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares S&P Small Cap 600 – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares S&P Global 100 - ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares S&P 500 – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares S&P Global Energy – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares Dow Jones US Real Estate – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| PowerShares FTSE Ex-Japan – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| PowerShares Global Clean Energy – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| PowerShares FTSE Europe – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| PowerShares Dynamic Europe – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| PowerShares Dynamic Dev Int Opp – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| PowerShares Global Water – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| PowerShares Dynamic Asia – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| PowerShares QQQ – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| SPDR Trust – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares Barclays Tips Bond – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| iShares MSCI Kokusai – ETF – CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
Liqvinet - Parempi tapa sijoittaa
Liqvinet Oy
Aleksanterinkatu 21 A
00100 Helsinki
+358 9 6860 6220
+358 9 6860 6222
JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING
Aleksanterinkatu 21 A
00100 Helsinki
+358 9 6860 6220
+358 9 6860 6222
JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING

Asiakaspalvelumme on avoinna
arkisin kello 09.30 - 18.30
Liqvinetin sähköinen kaupankäyntijärjestelmä
on avoinna arkisin kello 07.30 - 23.00
arkisin kello 09.30 - 18.30
Liqvinetin sähköinen kaupankäyntijärjestelmä
on avoinna arkisin kello 07.30 - 23.00
© 2011 Liqvinet Oy
