



| MARGIN REQUIREMENTS | |||
| 21.1.2009 | |||
| Intra-day | Overnight | Weekend | |
| Forex | 2 % | 2 % | 4 % |
| Futures (Margin / futures contract) | |||
| Eurostoxx 50 (Eurex) | 1 650 € | 3 300 € | 3 300 € |
| Mini S&P 500 (CME) | 2 450 € | 4 900 € | 4 900 € |
| Nasdaq (CME) | 1 400 € | 2 800 € | 2 800 € |
| Dax | 6 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| Oil, Crude (CME) | 1 750 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Gold (Nymex) | 2 200 € | 3 300 € | 3 300 € |
| CFD's | Intra-day | Overnight | Weekend |
| (+50%) | (+50%) | ||
| Alma Media Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Amer Sports Corporation- CFD | 55 % | 82.5 % | 82.5 % |
| Cargotec Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Cramo Oyj - CFD | 50 % | 75 % | 75 % |
| Elecster Oyj A - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Elisa Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Fortum Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Huhtamäki Oyj - CFD | 55 % | 82.5 % | 82.5 % |
| Kesko Oyj B - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| KONE Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Konecranes Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Metso Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| M-real Oyj B - CFD | 50 % | 75 % | 75 % |
| Neste Oil Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Nokia - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Nokian Renkaat Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Nordea Bank AB FDR - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Orion Oyj B - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Outokumpu Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Outotec Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Pohjola Pankki Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Ramirent Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Rautaruukki Oyj K - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Ruukki Group Oyj - CFD | 50 % | 75 % | 75 % |
| Sampo Oyj A - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| SanomaWSOY Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Stora Enso Oyj R - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Stora Enso Oyj ser. R -CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| TeliaSonera Ab - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| TietoEnator Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| UPM Kymmene Oy - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| Wärtsilä Oyj Abp - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |
| YIT Oyj - CFD | 20 % | 30 % | 30 % |




| Liqvinet Oy Aleksanterinkatu 21 A 00100 Helsinki |
Contacts: +358 9 2538 0270 +358 9 2538 0272 info@liqvinet.com |
Y-Tunnus: 2207554-8 |

