ETF:t
ETF (Exchange Traded Fund) eli indeksiosuusrahasto on kuin sijoitusrahasto jolla käydään kauppaa samalla tavoin kuin osakkeilla pörsseissä. ETF:iä löytyy jokaisen sijoittajan tarpeisiin sekä mieltymyksiin ja niiden kohde-etuuksina voi olla esimerkiksi osakkeita, indeksejä, bondeja, raaka-aineita tai valuuttoja. ETF voi seurata esimerkiksi jonkun osakeindeksin (S&P 500, EuroSTOXX) liikkeitä tai vaikkapa jotakin tiettyä maata, sektoria tai toimialaa. Liqvinetin valikoimista löytyy mm. likvideimmät ETF:t USA:sta sekä Ruotsista ja valikoimamme laajenee jatkuvasti asiakkaidemme toivomusten mukaisesti!
Kun omistat ETF:n niin saat samalla sekä indeksin monipuolisuuden että osakkeen kaupankäynnin ominaisuudet. ETF:n hallinnointipalkkiot ovat usein alhaisempia kuin tavallisten sijoitusrahastojen eikä ETF:n ostoista tai myynneistä makseta merkintä- tai lunastuspalkkioita. Koska ETF:lla käydään kauppaa kuten osakkeilla niin niiden NAV:ia (Net Asset Value) ei lasketa joka päivä kuten tavallisilla rahastoilla. ETF:lla käydään siis kauppaa reaaliajassa ja niiden hinnat muuttuvat jatkuvasti osakekaupankäynnin tapaan.
Ehkäpä tunnetuin ja likvidein ETF jolla käydään kauppaa ympäri maailman on Spider (SPDR, SPY) joka seuraa S&P 500 indeksiä.
ETN (Exchange Traded Note) on ETF:n sukulainen mutta rakenteeltaan hieman erilainen. ETN:t eivät pidä sisällään suoria sijoituksia kuten ETF:t eikä niistä näin ollen irtoa osinkoja. Koska ETN:t ovat velkakirjoja niin niistä saa erääntymispäivän jälkeen käteissuorituksen tilille. ETN:llä käydään kauppaa pörssissä samalla tavalla kuin ETF:llä.
ETC (Exchange Traded Commodity) on yksinkertaisesti sanottuna raaka-aine ETF. ETC:t toimivat samalla periaatteella kuin ETF:t ja myös kauppaa käydään pörssissä samalla tavalla. ETC:t seuraavat esimerkiksi yhtä raaka-ainetta tai raaka-ainekoria ja niillä voi sijoittaa vaikkapa seuraaviin raaka-aineisiin: öljy, alumiini, kahvi, vehnä, kupari, puuvilla, kulta, hopea, nikkeli, karja, sokeri, soija sekä sinkki.
Lisäämme ETF-tarjontaamme jatkuvasti asiakkaidemme toivomusten mukaisesti joten jos valikoimasta puuttuu jokin mielenkiintoinen tuote niin ota rohkeasti yhteyttä ja lisäämme sen valikoimaan! Tällä hetkellä Liqvinetin valikoimista löytyvät mm. seuraavat ETF:t:
| LIQVINET - ETF -valikoima |
||||||
Kohde-etuudet sekä muuta tärkeää kaupankäyntitietoa. ETF-kaupankäynti tapahtuu Liqvinet Traderin O-tililtä. Kaupankäyntiajat voivat vaihdella eri tuotteiden, maiden, pörssien, aikavyöhykkeiden sekä lomapäivien välillä. |
||||||
| ETF - Pohjoismaat | Ticker (Lisätietoja) | Hallinnointi-palkkio | Välitys- palkkio |
Minimi- palkkio |
Kaupankäynti -ajat (Suomen aikaa,arkisin) |
Valuutta |
| XACT Bank | XACT BANK | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Materials | XACT BASINDUSTRI | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Bear | XACT BEAR | 0,6 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Bear 2 | XACT BEAR 2 | 0,6 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Bull | XACT BULL | 0,6 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Bull 2 | XACT BULL 2 | 0,6 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Construction & Real Estate | XACT BYGGFAST | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Energy | XACT ENERGI | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Europe Bear 2 | XACT EURO BEAR 2 | 0,6 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Europe Bull 2 | XACT EURO BULL 2 | 0,6 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT China | XACT KINA | 0,6 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Consumer | XACT KONSUMENT | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Health Care | XACT LAKEMEDEL | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Nordic 120 | XACT NORDEN 120 | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Nordic 30 | XACT NORDIC 30 | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Sweden All Bond | XACT OBLIGATION | 0,19 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Oil Service | XACT OILSERVICE | 0,5 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | NOK |
| XACT OMXS30 | XACT OMXS30 | 0,3 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT OMXSB | XACT OMXSB | 0,3 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Commodity | XACT RÅVAROR | 0,7 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Sweden Repo | XACT REPO | 0,14 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| XACT Industrials | XACT VERKSTAD | 0,4 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | SEK |
| Seligson & Co OMX Helsinki 25 | SLG OMXH25 | 0,11 - 0,18 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | EUR |
| XACT Derivat Bear | OBXEXDBEAR | 0,8 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | NOK |
| XACT Derivat Bull | OBXEXDBULL | 0,8 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | NOK |
| XACT OBX | OBXEXACT | 0,3 % | 0.08% | 10 EUR | 10:00-18:25 | NOK |
| ETF - Muu Eurooppa | Ticker | Hallinnointi-palkkio | Välityspalkkio | Minimipalkkio | Kaupankäynti -ajat (Suomen aikaa,arkisin) |
Valuutta |
| DB X-Trackers DAX | DBXD | 0,15 % | 0.10% | 15 EUR | 10:00-18:20 | EUR |
| DB X-Trackers EuroSTOXX50 | DBXE | 0,15 % | 0.10% | 15 EUR | 10:00-18:20 | EUR |
| iShares DAX (EUR) | EXS1 | 0,16 % | 0.10% | 15 EUR | 10:00-18:20 | EUR |
| iShares DJ EuroSTOXX 50 DE | EXW1D | 0,16 % | 0.10% | 15 EUR | 10:00-18:20 | EUR |
| Lyxor ETF Russia | LYXOR ETF RUSSIA | 0,65 % | 0.10% | 15 EUR | 10:00-18:20 | EUR |
| Lyxor ETF DJ EuroSTOXX 50 | MSEP | 0,25 % | 0.10% | 15 EUR | 10:00-18:20 | EUR |
| DB X-Trackers ShortDAX ETF | ShortDAX | 0,40 % | 0.10% | 15 EUR | 10:00-18:20 | EUR |
| ETF - USA | Ticker | Hallinnointi-palkkio | Välityspalkkio | Minimipalkkio | Kaupankäynti -ajat (Suomen aikaa,arkisin) |
Valuutta |
| iShares Barclays AGG | AGG | 0,22 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares MSCI Emerging Markets Index | EEM | 0,67 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares MSCI EAFE Index | EFA | 0,34 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares MSCI Pac X-JP | EPP | 0,50 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares Taiwan Index | EWT | 0,59 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares MSCI Mexico | EWW | 0,52 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares South Korea Index | EWY | 0,59 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares Brazil Index | EWZ | 0,59 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares South Africa | EZA | 0,59 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI | 0,72 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares S&P GSCI Commodity | GSG | 0,75 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| iShares Dow Jones US Real Estate | IYR | 0,47 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| PowerShares QQQ | QQQQ | 0,20 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| SPDR Trust | SPY | 0,10 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| ProShares Ultra S&P 500 | SSO | 0,92 % | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
| VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN | XIV | 1,35% | 0.10% | 15 EUR | 16:30-23.00 | USD |
Liqvinet - Parempi tapa sijoittaa
Liqvinet Oy
Aleksanterinkatu 21 A
00100 Helsinki
+358 9 6860 6220
+358 9 6860 6222
JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING
Aleksanterinkatu 21 A
00100 Helsinki
+358 9 6860 6220
+358 9 6860 6222
JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING

Asiakaspalvelumme on avoinna
arkisin kello 09.30 - 18.30
Liqvinetin sähköinen kaupankäyntijärjestelmä
on avoinna arkisin kello 07.30 - 23.00
arkisin kello 09.30 - 18.30
Liqvinetin sähköinen kaupankäyntijärjestelmä
on avoinna arkisin kello 07.30 - 23.00
© 2011 Liqvinet Oy
